Dienste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karim (Diskussion | Beiträge) |
Karim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| style="font-weight: bold;" | E-Mail | | style="font-weight: bold;" | E-Mail | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | Ja | ||
| Ja | | Ja | ||
|IMAP 993/SMTP 587 | |IMAP 993/SMTP 587 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| style="font-weight: bold;" | Microsoft Active Sync | | style="font-weight: bold;" | Microsoft Active Sync | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | EAS | ||
| | | EAS | ||
| https 443 | | https 443 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight: bold;" | CalDAV | | style="font-weight: bold;" | CalDAV | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | Ja | ||
| Nein | | Nein | ||
| https 443 | | https 443 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|style="font-weight: bold;" | CardDAV | |style="font-weight: bold;" | CardDAV | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | Ja | ||
| Nein | | Nein | ||
| https 443 | | https 443 | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| style="font-weight: bold;" | WebDAV | | style="font-weight: bold;" | WebDAV | ||
| Nein | | Nein | ||
| | | Ja | ||
| Nein | | Nein | ||
| https 443 | | https 443 | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| style="font-weight: bold;" | Online Adressbuch | | style="font-weight: bold;" | Online Adressbuch | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | Ja | ||
| Nein | | Nein | ||
| https 443 | | https 443 | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| style="font-weight: bold;" | Online Kalender | | style="font-weight: bold;" | Online Kalender | ||
| Ja | | Ja | ||
| | | Ja | ||
| Nein | | Nein | ||
| https 443 | | https 443 |
Version vom 14. August 2022, 17:24 Uhr
Dienste die mit dem Standard Benutzerkonto zur Verfügung stehen
- Tine 2.0 Groupware
- NextCloud Appsuite Groupware
- E-Mail - IMAP und SMTP Benutzername@last.systems Benutzername@last.wtf vorname.nachname@last.systems vorname.nachname@last.wtf
- GitLab
- Remote Desktop
- SSH Gateway
- E-Mail, Adressbuch, Kalender mittels Microsoft Active Sync für Android und iOS mit Push
- Kalender mittels CalDAV Protokoll
- Adressbuch mittels CardDAV Protokoll
Teamspeak3 Server
Dienste die mit einem Webhosting Benutzerkonto zur Verfügung stehen
Dienste die mit einem vServer Benutzerkonto zur Verfügung stehen
Übersicht der Dienste der einzelnen Installationen
Tine 2.0 | NextCloud AppSuite | IMAP/SMTP | Protokoll/Port | |
---|---|---|---|---|
Globaler Benutzername | Ja | Ja | Ja | |
Ja | Ja | Ja | IMAP 993/SMTP 587 | |
Microsoft Active Sync | Ja | EAS | EAS | https 443 |
CalDAV | Ja | Ja | Nein | https 443 |
CardDAV | Ja | Ja | Nein | https 443 |
WebDAV | Nein | Ja | Nein | https 443 |
Dateiablage lokaler Sync-Client | Nein | Ja | Nein | https 443 |
Dateiablage online Bearbeitung Tabellen/Text | Nein | Nein | Nein | https 443 |
Online Adressbuch | Ja | Ja | Nein | https 443 |
Online Kalender | Ja | Ja | Nein | https 443 |
Globales Adressbuch | Nein | Nein | Nein | |
Globaler Kalender | Nein | Nein | Nein | |
Globale Dateiablage | Nein | Nein | Nein | |
Server (alternativer Servername) | last.systems/tine20 | last.systems/cloud/ | last.systems (mail.last.systems) |